关于公布全省新征地统一年产值标准和区片综合地价的通知

  发布时间:2011/7/12 16:18:52 点击数:
分享到 65.6K
导读:关于公布全省新征地统一年产值标准和区片综合地价的通知赣府字[2010]126号各市、县(区)人民政府,省政府各部门:新制订的《江西省征地区片综合地价》和《江西省县(市、区)分区域征地统一年产值标准》已经省…

关于公布全省新征地统一年产值标准和区片综合地价的通知
赣府字[2010]126号

各市、县(区)人民政府,省政府各部门:
新制订的《江西省征地区片综合地价》和《江西省县(市、区)分区域征地统一年产值标准》已经省政府同意,现予公布,自2011年3月1日起开始实施,原征地补偿标准同时废止。现就有关问题通知如下:
一、严格执行新征地补偿标准。新征地补偿标准是适应我省经济社会新的发展情况,进一步维护被征地农民合法权益而作出的一次重大调整。新征地补偿标准由土地补偿费和安置补助费两部分构成,不包含青苗补偿费、地上附着物补偿费和社会保障费用。各地在制定具体征地补偿安置方案时,青苗补偿费、地上附着物补偿费和社会保障费用要单独列支,不得纳入新征地补偿标准内而挤占土地补偿费和安置补助费,变相降低征地补偿标准。对少数地方原实际补偿高于新标准的,仍执行原实际补偿标准,不得以执行新标准为由降低补偿标准。使用国有土地的,参照此次公布的标准执行。国家和省重点交通、能源、水利等大型基础设施建设项目的征地补偿标准,按照省政府另行的有关规定执行。为进一步规范征地补偿费的分配和使用,根据土地补偿费主要用于被征地农户的原则,由省农业厅牵头,会同省财政厅、省国土资源厅、省民政厅等部门,抓紧研究制订我省土地补偿费在农村集体经济组织内部的分配办法,报省政府批准后实行。
二、认真做好新老征地补偿标准的过渡衔接工作。新的征地补偿标准公布后,各地要周密组织,统筹安排,针对新标准实施后可能发生的情况和问题,研究制订工作预案,建立纠纷处理与协调机制,妥善处理征地补偿标准的合法性与合理性、法定标准与农民补偿要求之间的关系,防止新老标准之间差距过大而引发的矛盾。在实施征地过程中,要依法严格履行告知、确认、听证等程序,做好批前公示和批后公告,充分保障被征地农民群众的知情权、参与权、监督权和申述权,确保新老标准顺利衔接过渡。
三、强化对新征地补偿标准实施的监督。征地补偿工作涉及广大农民群众切身利益,政策性强,省发展改革、财政、监察、国土资源、信访、劳动保障、农业、民政、审计等部门,要按照各自职责,切实加强对实施工作的监督检查,防止弄虚作假和侵害被征地农民合法权益情况的发生。省国土资源厅要加强对各地实施工作的指导,对报批的建设用地进行严格审核把关。省人力资源和社会保障厅要指导各地认真做好被征地农民的养老保险和就业服务工作。省农业厅、省财政厅、省民政厅等部门要加强对农村集体经济组织内部征地补偿费用分配和使用的监督管理。各地及有关部门在实施过程中如遇到重大情况和重要问题,要及时向省政府报告。

二○一○年十二月六日

附件: 1、 江西省征地区片综合地价.xls
2、 江西省县(市、区)分区域征地统一年产值标准.xls
附件1
江西省征地区片综合地价表
单位:元/亩
设区市 县(市、区) 区片范围 征地区片价 征地区片价
南昌市 东湖区 长巷村、永和村、公园村、永溪村、贤湖村   138934
七里村   97896
西湖区 一村、五村、渔业村、大脊村、三村、三角村、同盟村   235517
十里庙村、观渔村、雷池村、观洲村、老洲村、十里村   159614
青云谱区 三店村、热心村   153606
楞上村、太和村、黄溪村   149891
下尧村、施尧村、石马村、前万村、熊坊村、万溪村、城南村   147378
青山湖区 长春村、永人村、石泉村、彭桥村、洪都村、进外村、进顺村   149621
顺外村、湖坊村、进明村、李巷村、辛家庵村、张燕村、秦胜村、肖坊村   148808
塘南村、梁万村、何兴村   147439
桃竹村、桃胜村、高兴村、黄城村、桃湖村、联胜村、月坊村   146665
南镇村、星光村、青湖村、五联村、涂黄村、罗万村、塘山村、永红村、星辉村   145692
南昌县 小洲村   37769
新建县 长堎村、前进村、礼步村   53868
南昌经济技术开发区 蛟桥村、上罗村、瀛上村   45348
范家村、龙潭村、卫国村、前进村、双岭村、双港村、下罗村、枫林村、麦园村、青岚村、赤府村、枫景村、上枫景村   38078
南昌国家高新技术产业开发区 艾湖村、北沥村   60644
艾溪村、广阳村、南塘村、鱼尾村、邓坊村   33146
红谷滩新区 凤凰村、昌北农场、沙井村、卫东村、润溪村   70790
附注:
征地区片综合地价的范围为南昌市城市规划区,包括:东湖区、西湖区、青云谱区的全部区域和青山湖区、南昌县、新建县、南昌经济技术开发区、南昌国家高新技术产业开发区、红谷滩新区的部分区域。
附件2
江西省县(市、区)分区域征地统一年产值标准表
    单位:元/亩
设区市 县(市、区) 区域范围 统一年产值标准 征地补偿标准 补偿倍数 征地补偿标准
南昌市 青山湖区 罗家镇 1710   36.4 62249
昌东工业园区管理委员会 1710   35.1 60009
扬子洲镇 1669   35.1 58594
湾里区 招贤镇 1466   23.4 34304
梅岭镇 768   36.4 27955
罗亭镇 1255   22.1 27736
太平镇 854   32.5 27755
南昌县 莲塘镇 1677   20.8 34882
小蓝经济开发区、东新乡(除小洲村)、八一乡、向塘镇 1556   20.8 32365
三江镇、蒋巷镇、广福镇 1545   20.8 32136
冈上镇、富山乡、塔城乡、武阳镇 1544   20.8 32115
塘南镇、幽兰镇、泾口乡 1530   20.8 31824
黄马乡、南新乡 1496   20.8 31117
万湖村、横岗村、涂家村 1506   23.4 35251
棠墅村、春溪村、浒南村、蛟溪村、敷林村 1447   22.1 31979
新建县 长堎镇(除长堎村、前进村、礼步村) 1574   22.1 34792
望城镇省庄村、小桥村 1591   20.8 33101
生米镇、石埠乡、望城镇(除省庄村、小桥村) 1546   20.8 32156
西山镇、樵舍镇、象山镇、溪霞镇、乐化镇 1536   20.8 31953
石岗镇、松湖镇、厚田乡、流湖乡、联圩乡 1532   20.8 31873
大塘坪乡、铁河乡、昌邑乡、南矶乡、金桥乡(包括桑海) 1494   20.8 31080
进贤县 民和镇民和村、云桥村、涂家村、凤岭村、北门村 1402   23.4 32798
民和镇(除民和村、云桥村、涂家村、凤岭村、北门村)、文港镇、温圳镇、张公镇、罗溪镇 1427   20.8 29675
前坊镇、七里乡、三阳集乡、李渡镇、长山晏乡、泉岭乡、架桥镇、三里乡、梅庄镇 1377   20.8 28642
白圩乡、衙前乡、下埠集乡、钟陵乡、池溪乡、二塘乡、南台乡 1285   21.5 27572
安义县 龙津镇前进村、阳湖村 1271   26.0 33036
龙津镇(除前进村、阳湖村) 1271   24.7 31383
鼎湖镇、石鼻镇、万埠镇、长埠镇 1081   24.7 26712
黄洲镇 1064   24.7 26277
乔乐乡、长均乡、新民乡、东阳镇 1056   24.7 26066
南昌市 南昌经济技术开发区 港口村、北山村、鸡山村 1156   27.3 31555
五联村 1497   22.1 33081
南坊村、黄堂村、天源村、中联村、瓜洲村、郭台村 1536   20.8 31953
南昌国家高新技术产业开发区 昌东镇 1474   20.8 30663
麻丘镇 1431   20.8 29758
红谷滩新区 岭口村、岭北村、红角洲渔业村 1980   29.9 59209
长埇村、黄佩村、龙岗管理站 2054   28.6 58746
云塘村、双溪村、富乡村、安丰村、斗门村、九龙湖渔业村、下堡管理站、源岗管理站 2004   28.6 57301
九江市 浔阳区 人民路街办、白水湖街办 1859   26.0 48338
金鸡坡街办 1811   22.1 40022
庐山区 五里街办、十里街办 1458   28.6 41699
莲花镇、虞家河乡 1460   24.7 36062
威家镇 1420   23.4 33228
姑塘镇、新港镇 1382   20.8 28746
赛阳镇、海会镇 1353   20.8 28142
九江县 沙河街镇、沙河乡 1216   25.3 30814
狮子镇、城门乡、新合镇 1192   25.4 30226
港口街镇、涌泉乡、新塘乡 1155   25.3 29271
城子镇、江洲镇 1141   25.3 28921
马回岭镇、岷山乡 1190   24.0 28612
瑞昌市 湓城街办 1418   21.5 30416
桂林街办、肇陈镇 1406   21.5 30164
高丰镇、范镇、横港镇、南义镇、白杨镇、码头镇、夏畈镇、南阳乡、黄金乡、洪下乡、武蛟乡 1382   21.5 29648
洪一乡、乐园乡 1367   21.4 29320
花园乡、横立山乡 1315   20.8 27357
武宁县 豫宁街街办 890   37.7 33548
武宁工业园区、新宁镇黄塅村、沙田村、月田村、竹湾村;宋溪镇田塅村、田东村 890   33.1 29500
新宁镇(除黄塅村、沙田村、月田村、竹湾村)、宋溪镇(除田塅村、田东村)、泉口镇、横路乡、鲁溪镇、罗坪镇、杨洲乡、清江乡、石渡乡、石门楼镇、甫田乡、澧溪镇、船滩镇 906   31.8 28854
大洞乡、官莲乡、巾口乡、上汤乡、东林乡、罗溪乡 942   29.9 28154
九江市 修水县 义宁镇宁红居委会、南门村、安坪村 1328   29.9 39722
义宁镇(除宁红居委会、南门村、安坪村)、宁州镇 1328   28.6 37994
太阳升镇、四都镇、庙岭乡、上杭乡、杭口镇、竹坪乡、西港镇、渣津镇、马坳镇 1185   27.3 32345
古市镇、大桥镇、路口乡、石坳乡、全丰镇、白岭镇、上衫乡、黄龙乡、余塅乡、水源乡 1185   26.0 30801
黄港镇、黄沙镇、上奉镇、何市镇、黄坳乡、东港乡、山口镇、漫江乡、复原乡、程坊乡、征村乡 1205   24.7 29760
布甲乡、溪口镇、大椿乡、港口镇、新湾乡 1186   24.7 29290
永修县 涂埠镇 1174   28.6 33563
柘林镇、柘林湖风景区管理局、马口镇东坡居委会、前进村;永丰垦殖场下泥村、下洋分场;江上乡、白槎镇、三溪桥镇 1146   28.6 32763
三角乡建华村、周坊村 1125   26.6 29969
虬津镇、艾城镇、八角岭垦殖场 1141   26.0 29666
马口镇(除东坡居委会、前进村)、永丰垦殖场(除下泥村、下洋分场)、九合乡、三角乡(除建华村、周坊村)、梅棠镇、燕坊镇 1110   26.0 28867
立新乡、滩溪镇、恒丰企业集团、吴城镇 1102   25.3 27929
云山企业集团军山管理区 1167   26.0 30342
云山企业集团红湖管理区 1152   26.0 29952
云山企业集团云山管理区 1132   26.0 29432
德安县 蒲亭镇 1332   22.8 30303
宝塔乡、园艺场、河东乡 1268   23.4 29671
丰林镇 1252   23.4 29297
高塘乡、林泉乡 1141   25.4 28925
磨溪乡、聂桥镇、吴山乡 1187   24.1 28548
爱民乡、车桥镇、邹桥乡、塘山乡 1273   22.1 28133
星子县 南康镇、白鹿镇 1182   25.4 30000
温泉镇 1204   24.1 28956
横塘镇 1197   24.1 28789
华林镇、蛟塘镇、蓼花镇 1185   24.1 28500
苏家垱乡、泽泉乡 1171   24.1 28163
蓼南乡、沙湖山湿地保护处 1164   24.1 27994
九江市 湖口县 双钟镇 1101   27.3 30057
马影镇、流泗镇、凰村乡 1082   27.3 29539
文桥乡、南北港水产场 1055   27.3 28802
城山镇、武山镇 1100   26.0 28600
舜德乡、流芳乡 1086   26.0 28236
大垅乡、付垅乡、张青乡 1080   26.0 28080
都昌县 都昌镇、大树乡、北山乡、汪墩乡 1234   24.3 30000
蔡岭镇、徐埠镇、土塘镇、三汊港镇 1219   24.0 29312
大沙镇、周溪镇、阳峰乡、西源乡、和合乡 1145   25.4 29033
中馆镇、南峰镇、万户镇、芗溪乡、狮山乡 1203   24.0 28926
大港镇、鸣山乡 1173   24.1 28215
左里镇、多宝乡、苏山乡、春桥乡 1139   24.6 27968
彭泽县 龙城镇 1308   22.9 30000
棉船镇 1331   21.5 28551
马垱镇、黄花镇、东升镇 1330   22.1 29393
芙蓉墩镇、定山镇、太平关乡 1237   23.4 28946
天红镇,杨梓镇、上十岭垦殖场 1269   22.1 28045
太泊湖区、瀼溪镇、浩山乡、芙蓉农场、黄岭乡 1295   21.5 27778
经济技术开发区 赛湖村、沿浔村、农牧场、八里湖村 1547   27.3 42246
刘家塘村、九龙村、梅山村、通畔垄村 1467   24.7 36239
泉塘村、杨花村、蛟滩村、五丰村、青峰村、西林村、排山村、双塔村 936   31.2 29189
永安乡 1141   25.3 28921
共青城市 甘露镇 1135   26.4 30000
江益镇 1313   21.4 28158
金湖镇 1308   21.5 28059
景德镇市 昌江区 竟成镇、西郊垦殖场 2820   30.6 86288
吕蒙乡、枫树山垦殖场 1426   37.7 53749
鲇鱼山镇 1392   33.8 47063
丽阳乡、荷塘乡 1352   28.6 38653
乐平市 市中心区 1379   35.1 48419
市城市规划区 1368   31.2 42679
洎阳街办、塔山街办、接渡镇、乐港镇、后港镇、农科园 1357   26.6 36153
涌山镇、塔前镇、双田镇 1349   24.7 33310
礼林镇、众埠镇、镇桥镇 1335   23.4 31229
洪岩镇、浯口镇、高家镇、临港镇 1317   23.4 30809
鸬鹚乡、十里岗乡、名口镇 1255   20.8 26099
浮梁县 浮梁镇 1357   22.1 30000
景德镇市陶瓷科技园区、洪源镇、湘湖镇、蛟潭镇、鹅湖镇 1261   20.8 26221
景德镇市 浮梁县 臧湾乡、寿安镇、王港乡、三龙镇 1206   20.8 25090
峙滩乡、经公桥镇、瑶里镇 1150   21.7 25000
西湖乡、勒功乡、江村乡、黄坛乡、兴田乡 1131   22.1 25000
萍乡市 安源区 城郊管委会 1501   35.1 52686
萍乡经济开发区 1529   32.5 49691
丹江街办、白源街办、安源镇 1513   27.3 41292
青山镇、五陂镇、高坑镇 1506   26.0 39148
湘东区 湘东镇、峡山口街办 1556   24.0 37414
下埠镇、麻山镇、老关镇、荷尧镇 1508   21.5 32351
腊市镇、排上镇、东桥镇、白竺乡 1389   21.5 29796
广寒寨乡 1306   20.8 27171
莲花县 琴亭镇 1308   27.3 35706
坊楼镇、升坊镇 1150   26.7 30657
良坊镇、路口镇 1149   26.0 29875
神泉乡、南岭乡、荷塘乡 1069   26.0 27799
湖上乡、闪石乡、三板桥乡 1064   25.4 26980
高洲乡、六市乡 1029   25.4 26090
上栗县 上栗镇 1464   25.4 37119
金山镇、桐木镇 1462   24.0 35149
赤山镇、彭高镇 1482   22.7 33708
福田镇、长平乡 1460   21.4 31314
鸡冠山乡、东源乡 1378   20.8 28662
芦溪县 芦溪镇 1423   24.7 35138
上埠镇、南坑镇、宣风镇 1307   24.7 32293
银河镇 1285   23.4 30074
新泉乡、源南乡 1297   21.5 27823
万龙山乡、张佳坊乡、长丰乡、麻田办事处 1267   20.8 26358
新余市 渝水区 城南街办、城北街办、袁河街办、仙来街办、通洲街办 1576   26.0 40950
高新技术产业园区水西镇 1302   22.1 28730
珠珊镇、观巢镇、下村镇、河下镇 1158   24.7 28600
水北镇、欧里镇、罗坊镇、良山镇、姚圩镇、马洪乡 1194   23.4 27950
人和乡、鹄山乡、南安乡、新溪乡、界水乡、九龙山乡 1167   23.4 27300
分宜县 分宜镇大台村、站前村、界桥村、水北村、新村、水东村;湖泽镇下坊村 1109   27.1 30000
分宜镇(除大台村、站前村、界桥村、水北村、新村、水东村)、湖泽镇(除下坊村)、双林镇、钤阳管理处 1022   27.3 27901
杨桥镇、凤阳乡 963   28.6 27548
钤山镇、高岚乡、操场乡、洋江镇、洞村乡、东坑林场 913   29.9 27301
鹰潭市 月湖区(含工业园区、信江新区) 童家镇、夏埠乡、四青街办、白露街办、江北街办 1455   31.2 45396
贵溪市 花园街办、雄石街办、东门街办;滨江乡柏里村、洪塘村、浮桥村、铜都村、黄坑村、江南村;余家乡余家村、天录村;志光镇信江村;鸿塘镇港口村、河潭镇龙石村、泗沥镇桃源村、流口镇新溪村、罗河镇童源村、潜岭村 1269   32.5 41246
罗河镇(除童源村、潜岭村)、河潭镇(除龙石村)、泗沥镇(除桃源村)、滨江乡(除柏里村、洪塘村、浮桥村、铜都村、黄坑村、江南村)、余家乡(除余家村、天录村)、志光镇(除信江村)、鸿塘镇(除港口村)、流口镇(除新溪村)、雷溪乡 1282   28.6 36665
周坊镇、塘湾镇、金屯镇 1336   23.4 31262
文坊镇、冷水镇、白田乡、彭湾乡、耳口乡、樟坪畲族乡 1249   23.4 29216
余江县 邓埠镇四青良种场、站前良种场、蔬菜村 1460   32.5 47450
锦江镇 1467   20.8 30512
邓埠镇(除四青良种场、站前良种场、蔬菜村) 1460   20.8 30368
潢溪镇、中童镇、洪湖乡 1342   20.8 27905
画桥镇、平定乡、杨溪乡 1338   20.8 27836
马荃镇、春涛乡、黄庄乡 1247   22.1 27569
龙虎山风景旅游区 龙虎山镇、上清镇 1185   27.0 32000
赣州市 章贡区 水南镇 1625   29.9 48588
水东镇 1591   29.9 47571
水西镇 1513   29.9 45239
沙河镇、沙石镇 1436   29.9 42936
赣州开发区 黄金街办黄金村、金星村 1625   29.9 48588
黄金街办大坪村、杨梅村,湖边镇 1513   29.9 45239
黄金街办坪路村、新路村,蟠龙镇 1436   29.9 42936
潭口镇 1255   26.0 32624
潭东镇 1261   23.4 29510
赣县 梅林镇 1272   28.6 36378
茅店镇、江口镇、吉埠镇、五云镇、田村镇、王母渡镇、沙地镇、南塘镇 1211   27.3 33049
储潭乡、石芫乡、大田乡、韩坊乡 1172   24.7 28942
大埠乡、湖江乡、阳埠乡 1131   24.7 27933
三溪乡、白鹭乡、长洛乡 1108   24.7 27369
赣州市 南康市 东山街办、蓉江街办 1255   26.0 32624
镜坝镇、龙岭镇、唐江镇、凤岗镇、龙华乡 1258   24.7 31070
朱坊乡、太窝乡、三江乡 1261   23.4 29510
浮石乡、龙回镇、赤土畲族乡、横寨乡 1196   22.1 26433
大坪乡、横市镇、隆木乡、坪市乡、麻双乡、十八塘乡 1132   24.7 27963
信丰县 嘉定镇长生村、水东村、花园村、游州村、同益村、水北村 1299   26.0 33764
嘉定镇(除长生村、水东村、花园村、游州村、同益村、水北村)、小江镇、铁石口镇、大塘埠镇 1193   26.0 31022
西牛镇、小河镇、正平镇、大阿镇 1128   26.0 29316
安西镇、新田镇、大桥镇、古陂镇 1033   26.0 26858
油山镇、虎山乡、崇仙乡、万隆乡 1000   25.0 25000
大余县 南安镇 1295   23.4 30303
黄龙镇、青龙镇、池江镇、新城镇 1253   22.1 27691
浮江乡、樟斗镇、左拔镇、吉村镇、河洞乡、内良乡 1237   22.1 27338
上犹县 东山镇、黄埠镇 1475   20.8 30690
陡水镇、梅水乡 1427   20.8 29682
油石乡、社溪镇、安和乡、寺下乡 1403   20.8 29188
水岩乡、营前镇、平富乡 1397   20.8 29067
紫阳乡、双溪乡、五指峰乡 1342   20.8 27905
崇义县 横水镇 1349   24.7 33320
铅厂镇、长龙镇、扬眉镇、龙勾乡 1376   23.4 32198
关田镇、聂都乡、文英乡、乐洞乡、丰州乡 1213   23.4 28384
过埠镇、金坑乡、杰坝乡、思顺乡、上堡乡、麟潭乡 1180   22.1 26078
安远县 欣山镇 1263   24.0 30372
版石镇、车头镇 1298   22.8 29535
孔田镇、三百山镇 1271   22.8 28921
天心镇、龙布镇、鹤子镇、镇岗乡、凤山乡、新龙乡 1242   22.7 28252
浮槎乡、长沙乡、塘村乡、双芫乡、重石乡、蔡坊乡、高云山乡 1236   22.1 27325
龙南县 龙南镇 1251   27.3 34143
里仁镇、桃江乡 1082   27.3 29526
东江乡、渡江镇、程龙镇 1055   27.3 28802
安基山营林林场、武当镇、南亨乡、关西镇、汶龙镇、临塘乡、夹湖乡、杨村镇、九连山营林林场 1041   26.7 27754
赣州市 定南县 历市镇 1198   25.0 30000
岭北镇、天九镇、鹅公镇 987   25.3 25000
龙塘镇、老城镇、岿美山镇 951   26.3 25000
全南县 城厢镇、金龙镇 1035   29.0 30000
龙源坝镇、南迳镇、大吉山镇、中寨乡 1009   27.3 27546
陂头镇、社迳乡、龙下乡 967   27.3 26399
宁都县 梅江镇刘坑村、背村村、下廖村、北门村、西厢村、河东村、土围村、高坑村、庵边村、水东村、志坑村、七里村、迳口村、新庄村 1445   24.7 35703
梅江镇罗江村、吴家村、罗家村、黄贯村、碧岸村、湖田村、老溪村;竹笮乡、田头镇、长胜镇、对坊乡、青塘镇、黄石镇、赖村镇、黄陂镇 1244   24.7 30737
会同乡、湛田乡、石上镇、东山坝镇、洛口镇 1116   24.7 27570
安福乡、固村镇、固厚乡、田埠乡 1038   24.7 25640
小布镇、东韶乡、钓峰乡、大沽乡、肖田乡、蔡江乡 1019   24.7 25180
于都县 贡江镇 1246   26.0 32396
罗坳镇、梓山镇、黄麟乡 1248   24.7 30826
岭背镇、仙下乡、车溪乡、银坑镇 1239   24.7 30603
罗江乡、新陂乡、利村乡 1210   24.7 29887
马安乡、桥头乡、葛坳乡 1185   24.7 29270
宽田乡、段屋乡、沙心乡 1179   24.7 29121
铁山垄镇、靖石乡、盘古山镇、禾丰镇 1170   24.7 28899
小溪乡、祁禄山镇 1167   24.7 28825
兴国县 潋江镇 1215   29.9 36329
埠头乡、长冈乡、高兴镇 1167   27.3 31859
龙口镇、社富乡、古龙岗镇、梅窖镇、均村乡、江背镇 1145   26.0 29770
兴江乡、兴莲乡、永丰乡、杰村乡 1107   24.7 27343
鼎龙乡、城冈乡、良村镇、崇贤乡、方太乡 1070   24.7 26429
樟木乡、东村乡、茶园乡、枫边乡、隆坪乡、南坑乡 1085   23.4 25389
瑞金市 象湖镇 1466   24.7 36210
壬田镇、沙洲坝镇、叶坪乡、黄柏乡、日东乡、 1379   24.7 34061
谢坊镇、武阳镇、拔英乡、泽覃乡 1229   24.7 30356
九堡镇、瑞林镇、大柏地乡、丁陂乡、冈面乡、万田乡、云石山乡 1147   24.7 28331
赣州市 会昌县 文武坝镇 1245   26.0 32370
西江镇、小密乡、庄口镇 1238   26.0 32188
周田镇、筠门岭镇、清溪乡 1228   24.7 30332
麻州镇、站塘乡、中村乡 1178   24.7 29097
晓龙乡、高排乡、右水乡、珠兰乡、白鹅乡、庄埠乡 1139   24.7 28133
洞头乡、永隆乡、富城乡 1095   23.4 25623
寻乌县 长宁镇、文峰乡 1200   27.3 32759
澄江镇、吉潭镇、南桥镇 1174   24.7 28989
留车镇、晨光镇、桂竹帽镇 1116   24.7 27561
菖蒲乡、水源乡、罗珊乡、三标乡 1111   24.7 27430
丹溪乡、龙廷乡、项山乡 1106   24.7 27325
石城县 琴江镇、小松镇 1191   25.2 30000
高田镇、横江镇 1185   23.4 27737
屏山镇、珠坑乡 1172   23.4 27435
木兰乡、丰山乡 1163   23.4 27217
龙岗乡、大由乡 1150   23.4 26910
宜春市 袁州区 官园街办、下浦街办、湖田镇、秀江街办、化成街办、凤凰街办、珠泉街办、湛郎街办、灵泉街办、油茶林场、农牧实验场、渥江镇渥江村 1226   28.6 35057
温汤镇、三阳镇、彬江镇、金瑞镇、西村镇、洪塘镇 1202   27.3 32821
新坊镇、渥江镇(除渥江村)、金园街办 1131   28.6 32341
南庙乡、新田镇、天台镇 1091   28.6 31204
慈化镇、芦村镇、洪江乡 1047   28.6 29947
寨下镇、柏木乡、辽市乡 1008   28.6 28837
竹亭乡、飞剑潭乡 978   28.6 27975
水江乡、楠木乡 917   28.6 26221
樟树市 淦阳街办、福城街办、鹿江街办 1582   22.1 34962
大桥街办、张家山街办 1385   22.1 30602
临江镇、洋湖乡 1367   22.1 30217
閤山镇、店下镇、观上镇、永泰镇 1350   22.1 29832
经楼镇、刘公庙镇、黄土岗镇、昌傅镇、义成镇、中洲乡、吴城乡、洲上乡 1313   20.8 27312
丰城市 剑光街办、河洲街办、剑南街办、孙渡街办 1530   22.1 33809
拖船镇、荣塘镇、小港镇、张巷镇、尚庄街办、白土镇 1374   22.1 30373
秀市镇、曲江镇、上塘镇、梅林镇、洛市镇 1347   22.1 29773
石滩镇、袁渡镇、泉港镇、隍城镇、桥东镇 1302   22.1 28778
宜春市 丰城市 湖塘乡、丽村镇、筱塘乡、段潭乡、淘沙镇、杜市镇 1282   22.1 28332
焦坑乡、铁路镇、荷湖乡、董家镇、同田乡、石江乡 1317   20.8 27395
靖安县 双溪镇 1533   22.1 33877
仁首镇、香田乡、雷公尖乡 1460   22.1 32275
高湖镇、水口乡 1342   20.8 27919
宝峰镇、三爪仑乡 1315   20.8 27352
璪都镇、中源乡、罗湾乡 1305   20.8 27143
奉新县 冯川镇 1522   24.0 36595
干洲镇、赤岸镇、宋埠镇、赤田镇 1346   21.4 28869
上富镇、会埠镇 1346   20.8 27994
澡下镇、罗市镇甘坊镇、柳溪乡 1327   20.8 27600
仰山乡、澡溪乡、石溪办 1058   26.0 27508
高安市 瑞州街办、筠阳街办 1526   22.1 33732
上湖乡、石脑镇 1384   22.1 30590
黄沙岗镇、灰埠镇 1362   22.1 30103
大城镇、祥符镇、蓝坊镇、新街镇、八景镇、独城镇、龙潭镇、杨圩镇 1345   22.1 29718
相城镇、太阳镇、田南镇、建山镇、村前镇 1323   22.1 29249
荷岭镇、华林山风景旅游区、伍桥镇、汪家圩乡 1313   20.8 27304
上高县 敖阳街办 1298   24.7 32053
锦江镇、塔下乡 1380   22.1 30508
泗溪镇、野市乡、敖山镇 1366   22.1 30187
翰堂镇、芦洲乡、南港镇 1341   22.1 29630
徐家渡镇、田心镇、新界埠乡、蒙山乡 1336   22.1 29526
镇渡乡 1317   20.8 27385
铜鼓县 永宁镇八亩村、西湖村、江头村、丰田村 1084   29.3 31707
温泉镇温泉村、新塘村 1046   29.2 30588
三都镇黄田村;温泉镇(除温泉村、新塘村)、永宁镇(除八亩村、西湖村、江头村、丰田村) 1054   27.9 29452
三都镇(除黄田村)、大塅镇、带溪乡 1005   28.0 28101
排埠镇、棋坪镇、港口乡、高桥乡 960   28.0 26844
宜丰县 新昌镇 1400   32.5 45500
棠浦镇、芳溪镇、石市镇、澄塘镇、桥西乡、新庄镇、潭山镇 1230   22.1 27183
花桥乡、天宝乡、同安乡 951   26.3 25000
黄岗乡、车上林场、石花尖垦殖场、黄岗山垦殖场、双峰林场 920   27.2 25000
宜春市 万载县 株潭镇、康乐街办 1465   23.4 34271
黄茅镇、双桥镇、潭埠镇 1248   22.1 27585
鹅峰乡、马步乡、罗城镇、高城乡、三兴镇 1250   20.8 26008
高村镇、岭东乡、白良乡 1302   19.5 25383
赤兴乡、白水乡、仙源乡、茭湖乡 1135   22.0 25000
上饶市 信州区 东市街办、西市街办、北门街办三清山大道以南、龟峰路以东、水南街办森林公园挂线以西、茅家岭街办的汪家园村 1427   29.9 42679
北门街办(除三清山大道以南、龟峰路以东)、茅家岭街办(除汪家园村)杨周公路以北区域、灵溪街办饶北河以西片区、二上线以西森林公园挂线以东 1415   26.0 36790
茅家岭街办(除汪家园村、杨周公路以北区域)、灵溪街办灵溪村以西区域 1379   24.7 34059
灵溪街办(除饶北河以西片区、二上线以西森林公园挂线以东、灵溪村以西区域)、沙溪镇、朝阳乡 1340   23.4 31356
秦峰乡 1380   20.8 28704
上饶县 旭日街办、罗桥街办、枫岭头镇、兴园街办 1350   28.0 37739
石狮乡、董团乡、茶亭镇 1443   24.1 34710
煌固镇、湖村乡、清水乡、皂头镇、田墩镇、花厅镇、上泸镇、应家乡、四十八镇、尊桥乡、黄沙岭乡 1311   23.4 30680
郑坊镇、华坛山镇、望仙乡、石人乡、五府山镇、铁山乡 1303   22.7 29640
广丰县 永丰街办、芦林街办、丰溪街办 1459   24.7 36036
下溪镇、湖丰镇、五都镇、洋口镇 1435   23.4 33579
泉波镇、桐畈镇、大石乡、霞峰镇、少阳乡 1389   23.4 32513
吴村镇、横山镇、大南镇、壶峤镇、沙田镇、枧底镇、排山镇 1336   23.4 31278
东阳乡、毛村镇、嵩峰乡、铜钹山镇 1323   22.1 29224
玉山县 冰溪镇 1324   24.1 31850
仙岩镇、临湖镇、樟村镇、怀玉乡 1391   22.1 30745
紫湖镇、双明镇、南山乡 1386   21.4 29718
横街镇、文成镇、岩瑞镇、六都乡 1295   22.1 28613
下镇镇、必姆镇、下塘乡、四股桥乡、三清乡 1328   20.8 27625
横峰县 岑阳镇 1160   27.3 31660
葛源镇、莲荷乡 1199   25.3 30386
姚家乡、司铺乡、青板乡 1322   22.1 29215
港边乡、龙门畈乡 1193   22.7 27132
上饶市 弋阳县 弋江镇、南岩镇、花亭综合垦殖场 1303   25.4 33033
葛溪乡、曹溪镇、朱坑镇、三县岭综合垦殖场 1326   23.4 31031
圭峰镇、中畈乡 1294   22.7 29432
